|
مشخصات عمومی | |
طول | 3935 میلیمتر |
عرض | 1605 میلیمتر |
ارتفاع | 1455 میلیمتر |
فاصله بین محور چرخ عقب و جلو | 2345 میلیمتر |
فاصله چرخهای جلو | 1405 میلیمتر |
فاصله چرخهای عقب | 1385 میلیمتر |
ظرفیت سرنشین | 4 |
فاصله تا سطح زمین | 160 میلیمتر |
حجم باک | 37 Lit |
حداقل شعاع گردش | 4.55 متر |
موتور | |
مدل | M13NI |
نوع | 4-Cylinder, in line, SOHC |
کورس و قطر سیلندر | 71.083.6 |
حجم موتور | 1323 cc |
نسبت تراکم | 9.7:1 |
سیستم سوخت رسانی | Injection |
حداکثر قدرت | 62.5/5000 hp/rpm |
حداکثر گشتاور | 103/2800 Nm/rpm |
ظرفیت روغن موتور با فیلتر | 3.4 lit |
سیستم انتقال قدرت | |
نوع کلاج | تک صفحهای خشک با فنر خورشیدی |
گیربکس | 5 دنده |
دنده 1 | با نسبت 3.454 |
دنده 2 | با نسبت 1.944 |
دنده 3 | با نسبت 1.275 |
دنده 4 | با نسبت 0.861 |
دنده 5 | با نسبت 0.692 |
دنده عقب | با نسبت 3.583 |
ایمنی و تجهیزات | |||
DLX | LBI | ||
سیستم تهویه مطبوع | |||
سیستم قفل مرکزی | |||
شیشه بالابر برقی درب های جلو | |||
شیشه رنگی | |||
آنتن برقی | |||
دورسنج موتور | |||
سیستم کنترل تبخیرات سوخت | |||
فرمان قابل تنظیم | |||
گرم کن شیشه عقب | |||
بازکن درب باک | |||
سیستم رادیو پخش چهار باندی مجهز به سیستم حافظه | |||
کمربند ایمنی صندلی عقب | |||
آینه قابل تنظیم از داخل | |||
برف پاک کن دو سرعته شیشه جلو با تایمر قابل تنظیم | |||
سیستم ایمنی قطع کننده کمپرسور کولر | |||
ساسات خودکار | |||
دلکو مغناطیسی | |||
صندلی های جلو قابل تنظیم | |||
رینگ آلومینیومی | |||
قالپاق | |||
چراغ ترمز سوم | |||
ساعت دیجیتالی | |||
سیستم اتوماتیک قطع کننده سوخت هنگام تصادف و یا وارونگی | |||
تنظیم خودکار موتور توسط ECU | |||
سیستم کاهش آلاینده های خروجی اگزوز | |||
چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور | |||
در باز کن صندوق عقب | |||
صندلی های عقب با قابلیت تا شدن | |||
سپرهای رنگ شده جلو و عقب | |||
تزئینات داخلی جدید |